どんな機種?
2004年5月導入の初代4号機「主役は銭形」。平和販売、保通協申請メーカーはオリンピア。型式名はシュヤクハゼニガタ。後年の「主役は銭形2」「主役は銭形3」「L主役は銭形5」とは中身が別物なので、ここでは2004年のA-711ストック機だけを扱います。ルパン三世・不二子2の後継機になります。
3枚掛け専用の5ライン、BIGはナビどおり消化してほぼ711枚。銭形警部が本当に主役になったというより、ルパンを追いかける画面にしたおかげで、本来の主役たちであるルパンや不二子を期待度などの演出に使えるようにしたわけです。だから主役は銭形なわけですね。不二子2でプレミアで不二子が出てくる、は成立しないですもんね。不二子はずっと泳いだりしてますから。
711枚の安心感と、REG天井999Gのやさしさと、BIG天井1490Gのまあまあな暴力が同じ台に入っている。出玉バランスはこの時代のST機の中でかなりよく出来てた台だと思います。素人にも優しいし、わかりやすい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 型式名 | シュヤクハゼニガタ |
| 導入 | 2004年5月 |
| 仕様 | 4.5号機・A-711 ST |
| 遊技 | 3枚掛け専用・5ライン |
| 販売 / 申請 | 平和 / オリンピア |
スペックと設定値
| 設定 | BIG実質出現率 | REG実質出現率 | シミュレーション値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/518 | 1/769 | 95.56% |
| 2 | 1/492 | 1/731 | 97.92% |
| 3 | 1/461 | 1/685 | 101.83% |
| 4 | 1/422 | 1/626 | 106.6% |
| 5 | 1/397 | 1/590 | 110.25% |
| 6 | 1/360 | 1/536 | 117.59% |
内部成立は全設定共通でBIG 1/238.31、REG 1/358.12。成立したボーナスはいったんストックされ、BIG・REGそれぞれ最大255個まで持てます。実際の出現率に設定差が出るのは、ST振り分けと角チェリー短縮が絡むからです。設定6は角チェリーがまともに仕事をしてくれますが、711枚を掲げておきながら勝率まで紳士的とは限らない。そこまで人間ができた台ではないです。
通常時の小役は、内部チェリー1/64、プラム約1/9.64、ベル約1/180.04、リプレイ約1/7.30。チェリーは見た目の停止形で役割が分かれますが、角チェリーだけを見ても「通常角チェリー」と「短縮角チェリー」は区別できません。通常角チェリーってのは、よくチェリーAって言われたりします。短縮角チェリーってのは、チェリーBって言われたりします。出てこないチェリーがチェリーCとか言われたりしますが、そもそもチェリー出てないっていう。
放出の骨格
次回種別を先に決める
ボーナス終了時と設定変更時は、まず次回放出するボーナス種別をBIG 151/256、REG 105/256で決めます。
そのあと、次回BIGなら次回BIG用、次回REGなら次回REG用のSTテーブルからゲーム数を選ぶ。
大きな状態を渡り歩いてテーブルが変わるタイプではなく、最初に次回種別を決めてから表から選ぶ仕様です。
選ばれた側のストックがない場合は、ストックが残っている側が放出されます。ストックがない状態で内部ボーナスが成立した場合は、16G放出が110/256、通常STが146/256。切れている台でも妙に早く出ることがあるのはこの処理のせいです。
設定変更後もボーナス後と同じように次回種別とSTを選びます。ただしBIG後3G連の抽選はありません。
STゲーム数
STゲーム数振り分け
次回BIG時ST
| 選択G | 補足 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5・6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-32 | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 26/25610.16% | 26/25610.16% | 28/25610.94% | |
| 33-96 | 18/2567.03% | 18/2567.03% | 20/2567.81% | 20/2567.81% | 22/2568.59% | |
| 97-117 | 22/2568.59% | 22/2568.59% | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 28/25610.94% | |
| 118-149 | 14/2565.47% | 14/2565.47% | 16/2566.25% | 16/2566.25% | 18/2567.03% | |
| 150-181 | 26/25610.16% | 26/25610.16% | 30/25611.72% | 30/25611.72% | 32/25612.5% | |
| 182-309 | 26/25610.16% | 30/25611.72% | 26/25610.16% | 30/25611.72% | 25/2569.77% | |
| 310-437 | 20/2567.81% | 20/2567.81% | 20/2567.81% | 20/2567.81% | 20/2567.81% | |
| 438-565 | 28/25610.94% | 30/25611.72% | 28/25610.94% | 30/25611.72% | 25/2569.77% | |
| 566-693 | 8/2563.13% | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 6/2562.34% | |
| 694-821 | 8/2563.13% | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 6/2562.34% | |
| 822-949 | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 5/2561.95% | 6/2562.34% | |
| 950-1077 | 10/2563.91% | 10/2563.91% | 8/2563.13% | 8/2563.13% | 8/2563.13% | |
| 999 | 単独選択 | 6/2562.34% | 6/2562.34% | 5/2561.95% | 6/2562.34% | 4/2561.56% |
| 1078-1205 | 8/2563.13% | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 6/2562.34% | |
| 1206-1333 | 8/2563.13% | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 6/2562.34% | |
| 1334-1425 | 8/2563.13% | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 6/2562.34% | |
| 1426-1489 | 8/2563.13% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 6/2562.34% | 5/2561.95% | |
| 1490 | 7/2562.73% | 7/2562.73% | 6/2562.34% | 5/2561.95% | 5/2561.95% | |
| 平均 | 放出G | 483.66G | 465.5G | 436.05G | 418.21G | 398.21G |
| 181G以内 | 累計 | 104/256 40.63% | 104/256 40.63% | 116/256 45.31% | 116/256 45.31% | 128/256 50% |
| 565G以内 | 累計 | 178/256 69.53% | 184/256 71.88% | 190/256 74.22% | 196/256 76.56% | 198/256 77.34% |
次回BIG時ST設定1483.66G
- 181G以内
- 104/25640.63%
- 565G以内
- 178/25669.53%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 24/256 9.38% |
| 33-96 | 18/256 7.03% |
| 97-117 | 22/256 8.59% |
| 118-149 | 14/256 5.47% |
| 150-181 | 26/256 10.16% |
| 182-309 | 26/256 10.16% |
| 310-437 | 20/256 7.81% |
| 438-565 | 28/256 10.94% |
| 566-693 | 8/256 3.13% |
| 694-821 | 8/256 3.13% |
| 822-949 | 7/256 2.73% |
| 950-1077 | 10/256 3.91% |
| 999単独選択 | 6/256 2.34% |
| 1078-1205 | 8/256 3.13% |
| 1206-1333 | 8/256 3.13% |
| 1334-1425 | 8/256 3.13% |
| 1426-1489 | 8/256 3.13% |
| 1490 | 7/256 2.73% |
次回BIG時ST設定2465.5G
- 181G以内
- 104/25640.63%
- 565G以内
- 184/25671.88%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 24/256 9.38% |
| 33-96 | 18/256 7.03% |
| 97-117 | 22/256 8.59% |
| 118-149 | 14/256 5.47% |
| 150-181 | 26/256 10.16% |
| 182-309 | 30/256 11.72% |
| 310-437 | 20/256 7.81% |
| 438-565 | 30/256 11.72% |
| 566-693 | 7/256 2.73% |
| 694-821 | 7/256 2.73% |
| 822-949 | 7/256 2.73% |
| 950-1077 | 10/256 3.91% |
| 999単独選択 | 6/256 2.34% |
| 1078-1205 | 7/256 2.73% |
| 1206-1333 | 7/256 2.73% |
| 1334-1425 | 7/256 2.73% |
| 1426-1489 | 7/256 2.73% |
| 1490 | 7/256 2.73% |
次回BIG時ST設定3436.05G
- 181G以内
- 116/25645.31%
- 565G以内
- 190/25674.22%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 26/256 10.16% |
| 33-96 | 20/256 7.81% |
| 97-117 | 24/256 9.38% |
| 118-149 | 16/256 6.25% |
| 150-181 | 30/256 11.72% |
| 182-309 | 26/256 10.16% |
| 310-437 | 20/256 7.81% |
| 438-565 | 28/256 10.94% |
| 566-693 | 7/256 2.73% |
| 694-821 | 7/256 2.73% |
| 822-949 | 6/256 2.34% |
| 950-1077 | 8/256 3.13% |
| 999単独選択 | 5/256 1.95% |
| 1078-1205 | 7/256 2.73% |
| 1206-1333 | 7/256 2.73% |
| 1334-1425 | 7/256 2.73% |
| 1426-1489 | 6/256 2.34% |
| 1490 | 6/256 2.34% |
次回BIG時ST設定4418.21G
- 181G以内
- 116/25645.31%
- 565G以内
- 196/25676.56%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 26/256 10.16% |
| 33-96 | 20/256 7.81% |
| 97-117 | 24/256 9.38% |
| 118-149 | 16/256 6.25% |
| 150-181 | 30/256 11.72% |
| 182-309 | 30/256 11.72% |
| 310-437 | 20/256 7.81% |
| 438-565 | 30/256 11.72% |
| 566-693 | 6/256 2.34% |
| 694-821 | 6/256 2.34% |
| 822-949 | 5/256 1.95% |
| 950-1077 | 8/256 3.13% |
| 999単独選択 | 6/256 2.34% |
| 1078-1205 | 6/256 2.34% |
| 1206-1333 | 6/256 2.34% |
| 1334-1425 | 6/256 2.34% |
| 1426-1489 | 6/256 2.34% |
| 1490 | 5/256 1.95% |
次回BIG時ST設定5・6398.21G
- 181G以内
- 128/25650%
- 565G以内
- 198/25677.34%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 28/256 10.94% |
| 33-96 | 22/256 8.59% |
| 97-117 | 28/256 10.94% |
| 118-149 | 18/256 7.03% |
| 150-181 | 32/256 12.5% |
| 182-309 | 25/256 9.77% |
| 310-437 | 20/256 7.81% |
| 438-565 | 25/256 9.77% |
| 566-693 | 6/256 2.34% |
| 694-821 | 6/256 2.34% |
| 822-949 | 6/256 2.34% |
| 950-1077 | 8/256 3.13% |
| 999単独選択 | 4/256 1.56% |
| 1078-1205 | 6/256 2.34% |
| 1206-1333 | 6/256 2.34% |
| 1334-1425 | 6/256 2.34% |
| 1426-1489 | 5/256 1.95% |
| 1490 | 5/256 1.95% |
次回REG時ST
| 選択G | 補足 | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-32 | 24/2569.38% | 26/25610.16% | 28/25610.94% | 28/25610.94% | |
| 33-96 | 18/2567.03% | 20/2567.81% | 22/2568.59% | 22/2568.59% | |
| 97-117 | 22/2568.59% | 24/2569.38% | 28/25610.94% | 28/25610.94% | |
| 118-149 | 14/2565.47% | 16/2566.25% | 18/2567.03% | 18/2567.03% | |
| 150-181 | 26/25610.16% | 30/25611.72% | 32/25612.5% | 32/25612.5% | |
| 182-309 | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 25/2569.77% | |
| 310-437 | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 25/2569.77% | |
| 438-565 | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 24/2569.38% | 25/2569.77% | |
| 566-693 | 18/2567.03% | 16/2566.25% | 14/2565.47% | 14/2565.47% | |
| 694-821 | 18/2567.03% | 16/2566.25% | 13/2565.08% | 14/2565.47% | |
| 822-949 | 20/2567.81% | 16/2566.25% | 13/2565.08% | 13/2565.08% | |
| 950-1077 | 1000G以上は999Gへ | 24/2569.38% | 20/2567.81% | 16/2566.25% | 12/2564.69% |
| 平均 | 放出G | 402.5G | 367.7G | 332.94G | 325.05G |
| 181G以内 | 累計 | 104/256 40.63% | 116/256 45.31% | 128/256 50% | 128/256 50% |
| 565G以内 | 累計 | 176/256 68.75% | 188/256 73.44% | 200/256 78.13% | 203/256 79.3% |
次回REG時ST設定1・2402.5G
- 181G以内
- 104/25640.63%
- 565G以内
- 176/25668.75%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 24/256 9.38% |
| 33-96 | 18/256 7.03% |
| 97-117 | 22/256 8.59% |
| 118-149 | 14/256 5.47% |
| 150-181 | 26/256 10.16% |
| 182-309 | 24/256 9.38% |
| 310-437 | 24/256 9.38% |
| 438-565 | 24/256 9.38% |
| 566-693 | 18/256 7.03% |
| 694-821 | 18/256 7.03% |
| 822-949 | 20/256 7.81% |
| 950-10771000G以上は999Gへ | 24/256 9.38% |
次回REG時ST設定3・4367.7G
- 181G以内
- 116/25645.31%
- 565G以内
- 188/25673.44%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 26/256 10.16% |
| 33-96 | 20/256 7.81% |
| 97-117 | 24/256 9.38% |
| 118-149 | 16/256 6.25% |
| 150-181 | 30/256 11.72% |
| 182-309 | 24/256 9.38% |
| 310-437 | 24/256 9.38% |
| 438-565 | 24/256 9.38% |
| 566-693 | 16/256 6.25% |
| 694-821 | 16/256 6.25% |
| 822-949 | 16/256 6.25% |
| 950-10771000G以上は999Gへ | 20/256 7.81% |
次回REG時ST設定5332.94G
- 181G以内
- 128/25650%
- 565G以内
- 200/25678.13%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 28/256 10.94% |
| 33-96 | 22/256 8.59% |
| 97-117 | 28/256 10.94% |
| 118-149 | 18/256 7.03% |
| 150-181 | 32/256 12.5% |
| 182-309 | 24/256 9.38% |
| 310-437 | 24/256 9.38% |
| 438-565 | 24/256 9.38% |
| 566-693 | 14/256 5.47% |
| 694-821 | 13/256 5.08% |
| 822-949 | 13/256 5.08% |
| 950-10771000G以上は999Gへ | 16/256 6.25% |
次回REG時ST設定6325.05G
- 181G以内
- 128/25650%
- 565G以内
- 203/25679.3%
| 選択G | 振分 |
|---|---|
| 1-32 | 28/256 10.94% |
| 33-96 | 22/256 8.59% |
| 97-117 | 28/256 10.94% |
| 118-149 | 18/256 7.03% |
| 150-181 | 32/256 12.5% |
| 182-309 | 25/256 9.77% |
| 310-437 | 25/256 9.77% |
| 438-565 | 25/256 9.77% |
| 566-693 | 14/256 5.47% |
| 694-821 | 14/256 5.47% |
| 822-949 | 13/256 5.08% |
| 950-10771000G以上は999Gへ | 12/256 4.69% |
181G以内の累計は、STテーブルだけなら設定1・2で104/256、設定3・4で116/256、設定5・6で128/256。BIG・REGで同率です。ここに角チェリー短縮が乗るので、実戦上の181G以内放出率はもっと上がります。181Gがヤメ時として使われたのは、表だけ見ても区切りがあり、チェリーまで含めるとさらに区切りらしく見えるからです。
REG側は選択区間として950-1077Gを持ちますが、1000G以上が選ばれると999G放出へ書き換えられます。つまり1000Gを超えてまだ当たっていない台は、ストックが残っている前提なら次回BIG側を走っている可能性が濃くなる。ここが銭形の天井狙いを分かりやすくしているところで、鬼武者3あたりの面倒な深さを見ると、銭形のREG天井はまだ日本語が通じる感じがします。
BIG側には950-1077Gとは別に、999Gぴったりの単独選択があります。REGの999G書き換えと混ぜると話がねじれるので、ここは別腹です。これのおかげで、999Gで当たったけど「はいはい、どうせREGでしょ!」って思ったらBIGだったりすることが割と起きてくれる。助かる。
チェリー短縮とゼニガタイム
チェリー短縮とゼニガタイム
チェリーの役割
| 結果 | 振分 | 出現率目安 | 扱い |
|---|---|---|---|
| 入賞しないチェリー | 128/25650% | 1/128 | 短縮なし |
| 中段チェリー(2枚) | 2/2560.78% | 1/8192 | 放出 |
| 通常角チェリー | 90/25635.16% | 1/182.04 | 短縮なし |
| 短縮角チェリー | 36/25614.06% | 1/455.11 | 短縮対象 |
- 振分
- 128/25650%
- 出現率目安
- 1/128
- 扱い
- 短縮なし
- 振分
- 2/2560.78%
- 出現率目安
- 1/8192
- 扱い
- 放出
- 振分
- 90/25635.16%
- 出現率目安
- 1/182.04
- 扱い
- 短縮なし
- 振分
- 36/25614.06%
- 出現率目安
- 1/455.11
- 扱い
- 短縮対象
129G以上の短縮抽選
短縮後の前兆G数
内部チェリー1/64のうち半分は入賞しないチェリー。見えるチェリーのうち中段2枚チェリーはボーナス放出、角チェリーは通常角チェリーと短縮角チェリーに分かれます。短縮角チェリーを引いた時点で残りSTが33-128Gなら32G以内へ短縮確定、129G以上なら設定別の短縮抽選です。設定1の30/256と設定6の105/256では、同じ短縮チェリーでも性能が4倍違う。ただ、元々引いた時点から128G以内にボーナスがいる場合は、どんな設定でも高設定みたいな顔して当選します。これがこの台の設定を分かりにくくする部分です。ありがたいんですけどね。
ゼニガタイムは30G。短縮成功時に192/256で入り、短縮していない時でも56/256でフェイク突入します。見た目は盛り上がりますが、ゼニガタイムそのものがボーナス高確率状態になるわけではありません。追加でチェリーを引いても延長しませんが、先に引いた方が当選していなかった場合は、抽選はきちんとしていますので安心してください。
BIG後3G連と1G連
BIG終了後は3Gの再逮捕チャンス。夜のゲームセンターに出入りしている人に再逮捕、は言葉が野蛮すぎましたかね。
3G連の抽選は77/256で、次回BIGならST3、次回REGならST2が選ばれ、REGは次ゲームに揃えられる形になります。3G目でREGが揃わない瞬間が妙に熱くなるのは、このズレがあるからです。
BIG中は液晶ナビに従えばほぼ711枚。完全ハズレ1/963.77、JACハズレ1/65536などでBIG 1G連に回ります。ナビどおりに打ったのに711枚に届かなかった時のご褒美として覚えておけば十分です。権利は1つまでしか持ち越しません。
通常時の打ち方
- 左リール12番チェリー(BARの下)を枠内に狙う。
- チェリー停止時は中・右適当押し。
- BAR下段停止は中・右適当押し。
- ベル上段停止時は中・右にもベルを狙う。
色々面白く打つ方法はあるんですが、どれも条件付きなので一旦これでいいです。
演出と前兆
前兆は残りST29G到達時に2/3で前々兆へ入り、9G消化後に前々兆2、さらに10G消化後に本前兆へ進みます。漏れた場合は本前兆まで通常寄りの演出状態で進行。フェイク前兆は本前兆以外で抽選され、最大9G、平均3Gほど続きます。
通常演出ではバケツ、警官、不二子、銭形アクション、カットイン、CMキャッチアイ、シナリオ、パチンコ、勝負演出、タイプライターが主な見どころ。対応役矛盾、本前兆確定パターン、パトカーや逮捕写真などの確定系があり、タイプライターでのボーナスは2チェ以外、BIG確定です。
色んな割と使えちゃう法則があるんですが、長くなるし無料で教えたいような情報じゃないので、当時の平和の社員とか探し出して土下座して聞いてくるといいです。
実は結構悪い台ですよ。
天井、狙い目、ヤメ時
天井は次回BIGなら1490G、次回REGなら999G。
700GハマってたらGOでいいと思ってますが、財布に合わせて考えるとよいです。BIG 0、REG 0、565Gがいいですね。どうせ据え置きばっかりですから。
ヤメ時の大区切りは181G。
565Gまでが…ゾーン…とか言ってるやつは大体負け組さんです。パチスロ辞めた方が幸せになれるタイプの人です。
この台の見方
主役は銭形は、吉宗みたいな一撃の名前で語られがちですが、中身は次回BIG/REG別STと角チェリー短縮で作られた台です。3G連、1G連はストックしませんし、高設定の見抜きやすさも吉宗とかと比べればずっとマシです。吉宗と比べるとちょっとだけ堅実。そんなイメージでいいと思います。 平和のAT/ST台は基本的に嫌いなんですが、この台はよく出来てる部類だと思います。墓に持っていきたいような名機だとは思いませんが。