どんな機種
最後に発表された4号機。ELビジョン機なのはかっこよくてよろしい。同一小役3連続で高確移行する。低設定でフルーツタイム中にチェリー3連させると30連overが見込める(ただし設定4以下)。
機械割
設定 | REG | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/92 | 94.41% |
2 | 1/87 | 96.26% |
3 | 1/83 | 98.99% |
4 | 1/79 | 102.09% |
5 | 1/74 | 105.50% |
6 | 1/74 | 106.01% |
ハイハイって感じの割です。設定5,6はわかりやすいんですけど、連チャンしないと勝てないし・・・。なんといいますか、出玉性能的には、設定のわかりやすい、より出なくなった北斗SEって感じです。
ELビジョン上のルーレット演出はスーパービンゴのパクりだと思っておけばOKです。
演出は派手さはないけど、個人的にはゲーム性は嫌いじゃないです。店で打ったことないですけどね。
ネオファラオゼッツとも似てるかもしれませんね。設定1〜4が 通常設定で、連チャンもする。
小役確率
設定 | チェリー | レモン | リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/32 | 1/10.71 | 1/7.25 |
2 | 1/32 | 1/10.50 | 1/7.27 |
3 | 1/32 | 1/10.37 | 1/7.29 |
4 | 1/32 | 1/10.37 | 1/7.30 |
5 | 1/32 | 1/10.37 | 1/7.30 |
6 | 1/32 | 1/10.37 | 1/7.30 |
天井・ヤメ時など
天井なし。
フルーツタイム中でなく、前兆状態(通常解除は前兆が入る)中でなく、飽きたらヤメ。
立ち回りポイント
立ち回りじゃないけど大事なこと
設定5,6はすぐわかる(出ないけどね)
2,300G回して、フルーツタイム経由せずにボーナス引いたら、設定4以下。リプ3連させてフルーツタイム8Gひいたら設定5,6確定です。
スキモノ専用の台です
ギャン中が打ってアツくなれるような台ではありません。物足りないと思います。
通常時解除確率
設定 | 通常時 | フルーツチャンス時(高確率時) |
---|---|---|
1 | 1/4096 | 1/4.031 |
2 | 1/4096 | 1/4.028 |
3 | 1/4096 | 1/4.024 |
4 | 1/4096 | 1/4.02 |
5 | 1/157.53 | 1/4.016 |
6 | 1/157.7 | 1/4.012 |
フルーツタイム(高確率状態)移行契機
- REGストック時の97.314%
- リプレイ・オレンジ・チェリー同一小役3連続入賞時
- リプレイ成立時の0.171%
- REGストック時の1.974%
- チェリー成立時の1.587%
※G数は0~116Gまであり、0Gが選択されるとハズレとなる。
フルーツタイム中も上乗せ抽選もされております。
フルーツチャンスに入ると、簡単にいうとREGが1/4でひける。
通常時:REGストック時(1/20)
設定 | 0G(非当選) | 4G | 8G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 99.9% | - | - | 1/4096 |
2 | 99.9% | - | - | 1/4096 |
3 | 99.9% | - | - | 1/4096 |
4 | 99.9% | - | - | 1/4096 |
5 | 98.4% | 1.2% | 0.2% | 1/660 |
6 | 98.6% | 1% | 0.2% | 1/758 |
通常時:リプの0.171%・REGストックの1.07%・チェリーの1.5%
設定 | 0G(非当選) | 8G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89% | - | 6% | 3.3% | 0.56% | 1/9.99 |
2 | 89% | - | 5.5% | 4.2% | 0.71% | 1/9.48 |
3 | 88% | - | 6% | 4.8% | 0.81% | 1/8.49 |
4 | 87% | - | 11% | 0.98% | 0.19% | 1/8 |
5 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 1/10 |
6 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 1/10 |
通常時:チェリー3連続時
設定 | 0G(非当選) | 8G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 50% | 50% | - | 100% |
2 | - | - | 50% | 50% | - | 100% |
3 | - | - | 50% | 50% | - | 100% |
4 | - | - | 50% | 50% | - | 100% |
5 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 10% |
6 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 10% |
通常時:リプ3連時
設定 | 0G(非当選) | 8G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89% | - | 6% | 3.3% | 0.56% | 1/9.99 |
2 | 89% | - | 5.5% | 4.2% | 0.71% | 1/9.48 |
3 | 88% | - | 6% | 4.8% | 0.81% | 1/8.49 |
4 | 87% | - | 11% | 0.98% | 0.19% | 1/8 |
5 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 1/10 |
6 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 1/10 |
通常時:オレンジ3連時
設定 | 0G(非当選) | 8G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.2% | - | 9.13% | 5.05% | 0.56% | 1/6.78 |
2 | 84.5% | - | 8.4% | 6.37% | 0.71% | 1/6.46 |
3 | 82.7% | - | 9.2% | 7.25% | 0.82% | 1/5.79 |
4 | 81.6% | - | 8.5% | 8.98% | 0.85% | 1/5.45 |
5 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 1/10 |
6 | 90% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 1/10 |
フルーツチャンス時(上乗せ):オレンジ3連時
設定 | 8G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 88.77% | 10.11% | 1.123% | 100% |
2 | 0% | 85.84% | 12.5% | 1.416% | 100% |
3 | 0% | 83.89% | 14.5% | 1.611% | 100% |
4 | 0% | 80.32% | 17.97% | 1.709% | 100% |
5 | 99.9% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 100% |
6 | 99.9% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 100% |
フルーツチャンス時(上乗せ):
リプの0.171%・REGストックの1.07%・チェリーの1.5%
設定 | 8G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 96.07% | 3.37% | 0.56% | 100% |
2 | 0% | 95.04% | 4.25% | 0.71% | 100% |
3 | 0% | 94.36% | 4.83% | 0.81% | 100% |
4 | 0% | 93.16% | 5.98% | 0.19% | 100% |
5 | 99.9% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 100% |
6 | 99.9% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 100% |
フルーツチャンス時(上乗せ):チェリー3連時
設定 | 0G | 16G | 56G | 116G | 当選確率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
4 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
5 | 90.1% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 100% |
6 | 90.1% | 9.8% | 0.02% | 0.02% | 100% |
辛口評価
機械割が低い。せめて潜伏が全部0Gで、天井が777Gで、小役が高確率になるゾーンみたいなのが作れたらたぶんもっと楽しい台になった。4号機と5号機以降のいいところ取りだけど。そんなことが出来るのは裏モノだけなので、そういう裏モノを誰かが作るべきでした。
そんなことが出来る時代じゃなかったのは重々承知でありますが・・
闇スロで使える知識
これ置いてるゲームセンターはかなりセンスいいと思う。客には「裏モノかノーマルかわからないんですけど、一撃2000枚とかちょろちょろ出てるんですよね」って言っておけば、5号機よりは一撃性能あるし、客を生かさず殺さずできるし、そもそも台が安い。(いっとき高くなったが)中古パチスロ屋さんに、個人の趣味だと思われる。おもしろい台をおいている店だというブランディングも出来る。…いいことづくめである。
これこそ海外でアミューズ化されるべき台だと思うんだけどな。
打ち方
全フリーでOK。7も揃うよ
知っておくと得するポイント
設定変更後、リールはブルりません。残念。