サミー

サバンナパーク

どんな機種

ゴミみたいなATで玉を増やす台らしいですが、全然増えません。導入日が悪かったような気もします。

2003年の3月のことです。前情報の少ない状態で、かの大花火の後継機である花火百景と パチンコ界の超重鎮海物語のパチスロ版、海一番とあの獣王猛獣王に続く後継機としてサバンナパークは世に放たれることになりました。

この時代には既にインターネット上で色んな情報交換は盛んに行われていましたが、現在と違い試打情報などはなかったのです。

「花火百景はストック機だと思う」

「サバンナパークは黒いのが揃えば万枚確定らしい」

「猛獣王を凌ぐ天井の旨味がある」

「海一番はYAMASAだから期待できない」

「YAMASAは万人に共通だとか言いながら糞台を量産する」・・・などの書き込みだらけで誰も真実を知らないまま、多くの店で新台導入が行われました。

新台に座りたがるのは素人も玄人も同じでございます。

 

新台初日、花火百景をストック機だと踏んでいた私たちは、サバンナパーク導入店舗のサバンナパークを全埋めしました。

「解析が出なくても獣系なら、ハズレからATの突入みれば6はわかるでしょうよ。」

こんな甘い気持ちで着席しました。私たちは獣系の設定6には機械割でいうところの約150%は期待していました。

ですが・・・。

ATに突入すれど全く増えない。純増3枚が20G続くというギャグ仕様。店側も獣ブランドにビビって設定6を使っていない始末。1/32684のプレミアフラグをひけど、増えるのはたった3000枚。

…今思えば、この台は5号機や6号機のようですね。

それ以降私たちはサバンナパークとは決別し、他の店で3日間、花火百景をストック機だとしばらく信じこみ、天井狙いやハマり台狙いを決行するのですが…そのお話はまたこんど。

結果、花火百景は体感器対策をしたただの大花火で、海一番はただのエナ専用機。

サバンナパークはただの粗大ごみでした。

振り返ってみると、2003年パチスロジャーナル(読者投票)でも1位が初代猪木。2位が吉宗・・・5位に百景 …13位に海一番 そして我らがサバンナパークは26位。

あの伝説のホモ専用機、陸奥一番星より下です。

スタッフジャーナルに関しては下から7番目です。要は、ただのクソ台とご理解頂ければ幸いです。

後にCR猛獣王・けものっち・獣王(5号機)と名を汚しまくりです。獣ブランドを腐らるキッカケとでも言うべきでしょう。下記に攻略情報・解析とかも一応書いときますね。クソ台ですけど。

機械割とか

色んな確率

通常時小役確率

強ハズレ・・・約1/219

GST・・・ 1/32768

(6択)ベル・・・1/1.44

実質ベル・・・1/8.51

スイカ・・・1/110

2チェ・・・1/1024

4チェ・・・1/68.26

リプレイ・・・1/7.29

BIG中小役確率

ベル・・・1/1.8

スイカ・・・1/26

チェリー・・1/4096

JACIN・・1/3.7

GST・・1/32768

通常時には低確率状態と高確率状態がある

高確率移行確率

BIG成立時 REG成立時 中段チェリー スイカ成立時
設定1 37.10% 9.80% 46.90% 5.90%
設定2 39.10% 9.80% 46.90% 7.80%
設定3 44.90% 11.70% 46.90% 6.60%
設定4 46.90% 13.70% 50.00% 9.80%
設定5 50.80% 9.80% 54.70% 7.40%
設定6 59.00% 13.70% 59.80% 9.80%

低確率移行確率

・リプレイ成立時の15/256(5.86%)

・4枚チェリー時の76/256(29.69%)

リプレイ成立時に左下のダチョウが光ったら高確率状態の可能性大

・リプレイ時ダチョウ点灯率高確率状態 17.93%低確率状態 1.99%

打ち方

通常時の打ち方

・中リール枠上付近に赤7
→中リール中段ベルの場合(リプorベルor弱ハズレ)
→左→右リール適当

・中リール中段チケットの場合(2チェorBIGorGST)
→左リールチェリー狙い

・中リール中段赤7の場合(強ハズレor4チェorボーナス)
→左リールチェリー狙い

・中リール中段スイカの場合(弱ハズレorスイカorBIG)
→左→右リールスイカ狙い

BIG中の打ち方・リプレイハズシ

1,2回目↓順押しフリー打ちでOK—————–3回目

・リールがフラッシュした場合(チェリーorスイカ)

・リールがフラッシュした場合(ベルorJACINorハズレ)
→中リール適当に押す

中リール中段ベル停止の場合(ベルorハズレ)
→左→右リール適当

中リール下段理リプレイ停止の場合(JACIN確定)
→左リール枠内にいずれかのチェリーでハズし
→右リール適当
残り10Pから順押し

(平均392枚。420枚を超えるとピキーンと音が鳴るが特典は特に無い)

SC(サファリチャンス)突入条件

  • BIG成立時
  • BIG中のJACハズレ(ジュワン音が鳴る)
  • 通常時の2チェ成立時
  • 通常時の強ハズレ成立時
  • 天井(ボーナス間1132G)到達後の4チェ成立時

各当選確率(天井・JACハズレは100%当選)

設定 BIG成立時 強ハズレ時(低確) 強ハズレ時(高確) 2チェ(低確) 2チェ(高確)
1 16.33% 4.38% 24.70% 5.98% 31.87%
2 16.33% 9.16% 25.50% 9.96% 31.87%
3 16.73% 4.38% 31.47% 5.98% 31.87%
4 18.73% 19.92% 35.46% 19.92% 31.87%
5 23.90% 4.38% 39.84% 5.98% 31.87%
6 29.88% 51.79% 51.79% 19.92% 31.87%

サファリチャンス連チャンテーブル

BIG当選時

BIG成立時 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 49.81% 38.97% 34.86% 41.90% 35.45% 50.68%
2 25.00% 12.50% 12.50% 25.00% 6.25% 0.10%
3 12.50% 31.93% 6.25% 12.50% 9.38% 41.11%
5 6.25% 6.25% 25.00% 6.25% 25.00% 0.10%
7 3.13% 3.13% 6.25% 6.25% 6.25% 0.10%
10 1.56% 1.56% 3.13% 3.13% 9.38% 0.10%
11 0.78% 3.13% 6.25% 3.13% 6.25% 0.10%
13 0.39% 1.56% 3.13% 0.78% 0.78% 0.10%
15 0.10% 0.39% 1.56% 0.39% 0.10% 0.10%
19 0.10% 0.20% 0.39% 0.20% 0.78% 0.10%
21 0.10% 0.10% 0.39% 0.20% 0.10% 0.10%
23 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
25 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
29 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

低確時強ハズレ当選時連チャンテーブル

回数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 96.48% 97.56% 96.48% 97.56% 96.48% 97.56%
2 12.50% 12.50% 12.50%
3 2.93% 0.98% 2.93% 0.98% 2.93% 0.98%
5 6.25% 6.25% 6.25%
7 0.10% 0.98% 0.10% 0.98% 0.10% 0.98%
10 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
11 0.78% 0.78% 0.78%
13 0.39% 0.39% 0.39%
15 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
19 0.10% 0.10% 0.10%
21 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
23 0.10% 0.10% 0.10%
25 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
29 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

高確率時強ハズレ当選時連チャンテーブル

回数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 50.00% 49.90% 46.78% 17.68% 47.36% 60.74%
2 25.00% 29.30% 1.56% 50.00% 1.56% 0.10%
3 12.50% 6.25% 18.26% 1.56% 6.25% 31.93%
5 6.25% 9.38% 18.26% 25.00% 25.00% 0.10%
7 3.13% 1.56% 6.25% 0.78% 9.38% 6.25%
10 1.56% 0.78% 4.69% 3.13% 6.25% 0.10%
11 0.78% 1.56% 3.13% 0.78% 3.13% 0.10%
13 0.20% 0.39% 0.10% 0.39% 0.10% 0.10%
15 0.10% 0.39% 0.10% 0.20% 0.10% 0.10%
19 0.10% 0.10% 0.39% 0.10% 0.39% 0.10%
21 0.10% 0.10% 0.20% 0.10% 0.20% 0.10%
23 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
25 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
29 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

低確時2チェ当選時連チャンテーブル

回数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 96.48% 95.51% 96.48% 95.22% 96.48% 94.53%
2 2.73% 3.71% 2.73% 3.71% 2.73% 4.69%
3 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
5 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
7 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
10 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
11
13 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
15
19 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
21
23 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
25
29 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

高確時2チェ連チャンテーブル

回数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 51.17% 40.53% 33.01% 37.01% 24.61% 36.23%
2 39.06% 46.88% 43.95% 48.83% 53.71% 48.83%
3 6.25% 6.25% 9.38% 6.25% 12.50% 4.88%
5 1.56% 3.13% 6.25% 3.13% 1.56% 6.25%
7 0.78% 1.56% 4.69% 2.34% 3.13% 1.56%
10 0.39% 0.78% 1.56% 1.56% 1.56% 0.78%
11 0.10% 0.39% 0.39% 0.20% 0.78% 0.10%
13 0.10% 0.10% 0.20% 0.10% 0.78% 0.39%
15 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.39% 0.10%
19 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.39% 0.39%
21 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.10%
23 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.20%
25 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
29 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

BIG中JACハズレ時連チャンテーブル

回数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 26.66% 26.66% 26.66% 26.66% 26.66% 26.66%
2 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
3 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
5 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78%
7 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
10 0.78% 0.78% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
11 0.10% 0.10% 0.78% 0.78% 0.10% 0.10%
13 0.10% 0.10% 0.78% 0.78%
15 0.10% 0.10%
19 0.10% 0.10%
21 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
23
25
29 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

天井時連チャンテーブル

回数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 81.54% 81.54% 81.54% 81.54% 81.54% 98.73%
2 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
3 21.29% 21.29% 21.29% 21.29% 21.29% 0.10%
5 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
7 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
10 3.13% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 0.10%
11 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
13 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
15 1.56% 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 0.10%
19 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
21 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
23 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
25 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
29 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.10%

AT振り分けゲーム数

  • AT20…87.5%
  • AT50…12.5%

ここがアツい

フリーズ

BIGorGST

裏物の有無

ねえだろ、こんなの。

-サミー
-,