どんな機種?
高確率状態に入ると結構楽しい機種。割とよくできた台だと思う技術介入要素0、知識介入要素そこそこより高い。この時代のアルゼ系とか、NET系はボーナス連打が早いから今打っても面白いんですよね。当時1BIGの枚数が少ないんだよな、と思っていましたが今はゲームセンターのレートによっては充分アツくなれるでしょう。設定変更でリセットされてしまうけど、天井に連チャン要素が強いのはこの頃のアルゼ系らしくて好きです。平打ちで適当に1万円遊んだりするにはちょうどよいバランスなのかもしれません。
機械割とか
BIG確率 | REG確率 | 機械割 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/268 | 1/404 | 98.4% |
設定2 | 1/259 | 1/392 | 100% |
設定3 | 1/242 | 1/366 | 103.5% |
設定4 | 1/226 | 1/342 | 107.3% |
設定5 | 1/214 | 1/323 | 110.6% |
設定6 | 1/194 | 1/293 | 117.3% |
小役確率
通常時小役確率
中チェ | 1/819 |
---|---|
スイカ | 1/128 |
ベル | 1/8 |
リプレイ | 1/7.2 |
角チェリー | 設定差有 |
角チェ確率(チェリーの3/5は必ず取りこぼします)
角チェ成立 | 出現確率 | |
---|---|---|
設定1 | 1/81.9 | 1/205 |
設定2 | 1/81.9 | 1/205 |
設定3 | 1/75.8 | 1/190 |
設定4 | 1/71.8 | 1/180 |
設定5 | 1/69.4 | 1/174 |
設定6 | 1/66.3 | 1/166 |
大事だからもう1回言っておきますが、チェリーの60%は必ず取りこぼします。内部的に引いたことになります。
BIG中小役確率
ナビに従うだけ。356枚 レア小役はひくと石松モードにいきます
打ち方
通常時
チェリー狙い。スイカが出たら狙う。
BIG中
夜(石松タイム)や夕焼け(ガッツゲーム)に移行することを祈って、ひたすらナビに従う。
モード
モードは全部で6個あります。
- 通常モード
- 通常滞在しているモード。天井は1500G。ボーナス解除はほぼ期待できない。
- ガッツゲーム
- ボーナス終了時に背景が夕方ならこのモードへ突入。中段チェリーはもちろん、角チェリー(取りこぼし含む)でもほぼ100%高確率へ移行する。ボーナス後50Gで終了。
- 石松モードA
- 石松タイム初当たり時に滞在するモード。ボーナス終了時に背景が夜ならこのモードへ突入。天井は50Gで、約1/8でボーナス解除抽選が行われている。
- 石松モードB
- ボーナス終了時に背景が夜ならこのモードへ突入。天井は50Gで、約1/8でボーナス解除抽選が行われている。仕様は石松モードAとほとんど同じ。
- 高確率モードA
- 通常時のチェリーから突入。ボーナス解除率は約1/14。
- 高確率モードB
- ガッツゲーム時のチェリーから突入。ボーナス解除率は約1/14。
モード移行確率
ボーナス終了後のモード移行
設定1 | 設定2,4 | 設定3,5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|
通常モード滞在時 | ||||
ガッツゲームへ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.00% |
石松モードAへ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.00% |
ガッツゲーム滞在時 | ||||
ガッツゲームへ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.00% |
石松モードBへ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.00% |
石松モードA滞在時 | ||||
通常モードへ | 13.3% | 16.7% | 12.5% | 25.00% |
ガッツゲームへ | 13.3% | 16.7% | 12.5% | 25.00% |
石松モードBへ | 73.5% | 66.7% | 75.0% | 50.00% |
石松モードB滞在時 | ||||
通常モードへ | 13.3% | 16.7% | 12.5% | 25.00% |
ガッツゲームへ | 13.3% | 16.7% | 12.5% | 25.00% |
石松モードBへ | 73.5% | 66.7% | 75.0% | 50.00% |
高確A滞在時 | ||||
通常モードへ | 50.00% | 33.33% | 50.00% | 25.00% |
ガッツゲームへ | 25.00% | 33.33% | 25.00% | 25.00% |
石松モードAへ | 25.00% | 33.33% | 25.00% | 50.00% |
高確B滞在時 | ||||
通常モードへ | 50.00% | 33.33% | 50.00% | 25.00% |
ガッツゲームへ | 25.00% | 33.33% | 25.00% | 25.00% |
石松モードBへ | 25.00% | 33.33% | 25.00% | 50.00% |
通常時、揃わない角チェでのモード移行率
設定1,2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|
通常モード滞在時 | |||||
通常Aへ | 67.74% | 65.52% | 62.96% | 58.33% | 50.00% |
高確Aへ | 32.26% | 34.48% | 37.04% | 41.67% | 50.00% |
ガッツゲーム滞在時 | |||||
ガッツゲームへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
高確Bへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
石松モードA滞在時 | |||||
石松Aへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
石松Bへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
石松モードB滞在時 | |||||
石松Aへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
石松Bへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
高確A滞在時 | |||||
通常Aへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
高確Aへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
高確B滞在時 | |||||
ガッツゲームへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
高確モードBへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
通常時、揃う角チェでのモード移行率
設定1,2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常モード滞在時 | ||||||||||
通常Aへ | 67.74% | 65.52% | 62.96% | 58.33% | 50.00% | |||||
高確Aへ | 32.26% | 34.48% | 37.04% | 41.67% | 50.00% | |||||
ガッツゲーム滞在時 | ||||||||||
ガッツゲームへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
高確Bへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
石松モードA滞在時 | ||||||||||
石松Aへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
石松Bへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
石松モードB滞在時 | ||||||||||
石松Aへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
石松Bへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
高確A滞在時 | ||||||||||
通常Aへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
高確Aへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
高確B滞在時 | ||||||||||
ガッツゲームへ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
高確モードBへ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
高確率状態
高確率状態に移行し、ボーナス放出を放出するが、高確率状態の演出と内部の演出が咬み合わない場合も多々ある。通常時に見えて高確率状態なこともあるので、注意が必要。
高確率状態時はガッツ目出現率が、通常時1/256だが、1/20となっているのでチャンス目が頻発しているときは高確率状態を疑う必要がある。
状態別演出発生率
演出発生で期待できるモノをかいておいたので、「これは高確じゃないかな?」って思いながら打ってみてください。
非高確時 | 高確率時 | |
---|---|---|
第1停止時に白色の薬屋通過 | 1/353.7 | 1/70.7 |
第3停止時に白色の薬屋通過 | 1/1415.1 | 1/44.2 |
提灯が2つ点灯 | 1/556.0 | 1/94.3 |
カラスが大きい石を落とす | 1/556.0 | 1/70.7 |
「?」絵柄落下 | 1/566.0 | 1/94.3 |
「?」絵柄落下→探す | 1/543.4 | 1/35.3 |
子供の服がレインボー | 1/1309.1 | 1/221.8 |
リプレイ、ベル揃い時にエフェクト発生 | 1/64.0 | 1/8.0 |
魚屋、両方リプレイ | 1/3699.6 | 1/246.6 |
魚屋、両方ベル | 1/4126.1 | 1/275.0 |
魚屋、両方スイカ | 1/32767 | 1/8191 |
魚屋、両方バナナ | 1/1415.1 | 1/35.3 |
魚屋、バナンとリプレイ | 1/3699.6 | 1/246.6 |
魚屋、バナナとベル | 1/4126.1 | 1/275.0 |
魚屋、片方バナナのみ | 1/141.5 | 1/70.7 |
勝ち方
高設定狙い
入っているなら、狙えるので狙っていい。設定6だとなおよし。5か6が入ってるイベントでも狙う価値有り。
石松タイムの継続率や高確からの石松タイム突入率に注目してどうにか早めに気づきたいところ。
高確からの石松タイム突入率
設定 | 突入率 |
---|---|
1 | 25.00% |
2・4 | 33.33% |
3・5 | 25.00% |
6 | 50.00% |
石松タイム継続率
設定 | 継続率 |
---|---|
1 | 73.5% |
2,4 | 66.67% |
3,5 | 75.00% |
6 | 50.00% |
天井狙い
1245G〜1500Gの間のランダムに振り分けられる。
天井からは石松タイム突入率が1/2なので割りとおいしい。
設定変更でリセットされてしまうのが玉にキズ。止め時は50Gくらい。50G回せばよほど大丈夫だと思うけど、早めにやめるときは、隠れ石松タイムに気をつけて。
ココがアツいっ!
高確っぽい演出出まくってるとき
やっぱりどんな機種でも前兆はたのしいです。
サムタイム時々!とか言ってるのを見て笑ってる人を見かけた時
なんか微笑ましいです。何者にも代えがたい暖かさやぬくもりを感じることが出来ます。
裏モノの有無
ないとおもう